logo
2013 m. gegužės 21 d. antradienis 17:37
Teka: 05:07, Leidžiasi: 21:25, Dienos ilgumas: 16:18
  min.lt PRADŽIA PROGNOZĖS APŽVALGA ŽEMĖLAPIAI VAIZDAS ĮDOMYBĖS

PanevėžysIlgalaikė prognozė

Šiandien, gegužės 21 d.
Antradienis
saulė teka 05:07
saulė leidžiasi 21:25
Laikas Temperatūra Vėjas Slėgis Krituliai
12:00 - 18:00 19° PV PV 3.6m/s 1005.9 hPa 3.1 mm
15:00 - 18:00 18° PV PV 4.3m/s 1004.9 hPa 0 mm
18:00 - 00:00 17° V V 4.2m/s 1005.1 hPa 0 mm
Rytoj, gegužės 22 d.
Trečiadienis
saulė teka 05:05
saulė leidžiasi 21:26
Laikas Temperatūra Vėjas Slėgis Krituliai
00:00 - 06:00 13° PV PV 2.4m/s 1006.5 hPa 0 mm
06:00 - 12:00 10° PV PV 1.5m/s 1006.3 hPa 0 mm
12:00 - 18:00 19° PV PV 4.6m/s 1005.8 hPa 0 mm
18:00 - 00:00 20° PV PV 1m/s 1004.5 hPa 0 mm
Poryt, gegužės 23 d.
Ketvirtadienis
saulė teka 05:04
saulė leidžiasi 21:28
Laikas Temperatūra Vėjas Slėgis Krituliai
00:00 - 06:00 13° P P 2.3m/s 1003.9 hPa 2 mm
06:00 - 12:00 12° PR PR 2m/s 1002.2 hPa 1.6 mm
12:00 - 18:00 17° PR PR 2.7m/s 1002 hPa 0.7 mm
18:00 - 00:00 19° PR PR 2.2m/s 1002.5 hPa 0 mm
21:00 - 03:00 17° ŠR ŠR 1.8m/s 1002.8 hPa 0 mm
Gegužės 24 d.
Penktadienis
saulė teka 05:02
saulė leidžiasi 21:30
Laikas Temperatūra Vėjas Slėgis Krituliai
03:00 - 09:00 11° ŠR ŠR 1.9m/s 1003.8 hPa 1 mm
09:00 - 15:00 15° ŠR ŠR 4.2m/s 1003.3 hPa 1.4 mm
15:00 - 21:00 17° ŠR ŠR 3.9m/s 1002.1 hPa 2.2 mm
21:00 - 03:00 16° ŠR ŠR 2.6m/s 1001.9 hPa 4.7 mm
Gegužės 25 d.
Šeštadienis
saulė teka 05:01
saulė leidžiasi 21:31
Laikas Temperatūra Vėjas Slėgis Krituliai
03:00 - 09:00 13° ŠR ŠR 3.2m/s 1001.3 hPa 6.8 mm
09:00 - 15:00 13° ŠV ŠV 1.3m/s 1001.8 hPa 4.5 mm
15:00 - 21:00 14° PV PV 4.1m/s 1005.1 hPa 0.6 mm
21:00 - 03:00 13° PV PV 4.4m/s 1008.1 hPa 0 mm
Gegužės 26 d.
Sekmadienis
saulė teka 04:59
saulė leidžiasi 21:33
Laikas Temperatūra Vėjas Slėgis Krituliai
03:00 - 09:00 10° PV PV 3.6m/s 1010.6 hPa 0 mm
09:00 - 15:00 13° V V 3.9m/s 1011.9 hPa 0.1 mm
15:00 - 21:00 19° ŠV ŠV 2m/s 1012.2 hPa 0.1 mm
21:00 - 03:00 15° R R 1.7m/s 1012.7 hPa 0 mm
Gegužės 27 d.
Pirmadienis
saulė teka 04:58
saulė leidžiasi 21:34
Laikas Temperatūra Vėjas Slėgis Krituliai
03:00 - 09:00 10° ŠR ŠR 2.1m/s 1012.1 hPa 0.9 mm
09:00 - 15:00 16° ŠR ŠR 4.8m/s 1011.2 hPa 1.7 mm
15:00 - 21:00 20° PR PR 3.2m/s 1010 hPa 1.9 mm
21:00 - 03:00 18° R R 3.3m/s 1009.2 hPa 1 mm
Gegužės 28 d.
Antradienis
saulė teka 04:57
saulė leidžiasi 21:36
Laikas Temperatūra Vėjas Slėgis Krituliai
03:00 - 09:00 15° PR PR 1.5m/s 1010.6 hPa 0 mm
09:00 - 15:00 15° PV PV 2m/s 1012.6 hPa 0 mm
15:00 - 21:00 19° PV PV 3m/s 1012.7 hPa 1.6 mm
21:00 - 03:00 17° PR PR 2m/s 1012.8 hPa 1.6 mm
Gegužės 29 d.
Trečiadienis
saulė teka 04:56
saulė leidžiasi 21:37
Laikas Temperatūra Vėjas Slėgis Krituliai
03:00 - 09:00 11° P P 1.6m/s 1013.7 hPa 1.5 mm
09:00 - 15:00 14° P P 3.6m/s 1013.9 hPa 2 mm
15:00 - 21:00 16° PR PR 2.5m/s 1012.8 hPa 0.5 mm
21:00 - 03:00 15° PV PV 1m/s 1011.6 hPa 0 mm
Gegužės 30 d.
Ketvirtadienis
saulė teka 04:55
saulė leidžiasi 21:38
Laikas Temperatūra Vėjas Slėgis Krituliai
03:00 - 09:00 PV PV 2.1m/s 1011.2 hPa 0 mm
09:00 - 15:00 15° P P 1.7m/s 1010.2 hPa 0 mm
15:00 - 21:00 21° PV PV 1.7m/s 1008.1 hPa 0 mm
21:00 - 03:00 17° ŠR ŠR 1.8m/s 1007.5 hPa 0 mm

Vėjo kryptys: Š = Šiaurės, P = Pietų, R = Rytų, V = Vakarų, NK - Nepastovios krypties