logo
2013 m. gegužės 19 d. sekmadienis 07:22
Teka: 05:10, Leidžiasi: 21:22, Dienos ilgumas: 16:12
  min.lt PRADŽIA PROGNOZĖS APŽVALGA ŽEMĖLAPIAI VAIZDAS ĮDOMYBĖS

MažeikiaiIlgalaikė prognozė

Šiandien, gegužės 19 d.
Sekmadienis
saulė teka 05:10
saulė leidžiasi 21:22
Laikas Temperatūra Vėjas Slėgis Krituliai
06:00 - 12:00 11° PR PR 1.9m/s 1012.2 hPa 0 mm
07:00 - 12:00 11° PR PR 1.8m/s 1012.4 hPa 0 mm
12:00 - 18:00 17° PV PV 3m/s 1013.8 hPa 0 mm
18:00 - 00:00 21° PV PV 2.5m/s 1013.9 hPa 0 mm
Rytoj, gegužės 20 d.
Pirmadienis
saulė teka 05:08
saulė leidžiasi 21:23
Laikas Temperatūra Vėjas Slėgis Krituliai
00:00 - 06:00 ŠR ŠR 1.7m/s 1014.6 hPa 0 mm
06:00 - 12:00 ŠR ŠR 2m/s 1014.1 hPa 0 mm
12:00 - 18:00 19° R R 2.9m/s 1013 hPa 0 mm
18:00 - 00:00 23° ŠR ŠR 3.6m/s 1011.2 hPa 0 mm
Poryt, gegužės 21 d.
Antradienis
saulė teka 05:07
saulė leidžiasi 21:25
Laikas Temperatūra Vėjas Slėgis Krituliai
00:00 - 06:00 10° ŠR ŠR 3.2m/s 1010.8 hPa 0 mm
06:00 - 12:00 ŠR ŠR 1.8m/s 1008.9 hPa 3.6 mm
09:00 - 15:00 ŠR ŠR 1.4m/s 1008.1 hPa 3.2 mm
15:00 - 21:00 17° PV PV 5.3m/s 1004.8 hPa 0.1 mm
21:00 - 03:00 13° PV PV 4.8m/s 1005.1 hPa 0 mm
Gegužės 22 d.
Trečiadienis
saulė teka 05:05
saulė leidžiasi 21:26
Laikas Temperatūra Vėjas Slėgis Krituliai
03:00 - 09:00 11° PV PV 3m/s 1005.3 hPa 0.2 mm
09:00 - 15:00 15° P P 4.7m/s 1003.6 hPa 0.2 mm
15:00 - 21:00 18° PV PV 5.9m/s 1003 hPa 0 mm
21:00 - 03:00 16° P P 2.2m/s 1001.6 hPa 0 mm
Gegužės 23 d.
Ketvirtadienis
saulė teka 05:04
saulė leidžiasi 21:28
Laikas Temperatūra Vėjas Slėgis Krituliai
03:00 - 09:00 13° P P 2.6m/s 1000.8 hPa 0.1 mm
09:00 - 15:00 14° PV PV 3.3m/s 1001.8 hPa 0.2 mm
15:00 - 21:00 16° V V 2.8m/s 1003.6 hPa 0.1 mm
21:00 - 03:00 15° Š Š 2.2m/s 1003.6 hPa 4.1 mm
Gegužės 24 d.
Penktadienis
saulė teka 05:02
saulė leidžiasi 21:30
Laikas Temperatūra Vėjas Slėgis Krituliai
03:00 - 09:00 13° ŠR ŠR 4.3m/s 1000.1 hPa 4.6 mm
09:00 - 15:00 13° ŠR ŠR 7.1m/s 995.2 hPa 1.7 mm
15:00 - 21:00 20° R R 8.1m/s 993.9 hPa 1.5 mm
21:00 - 03:00 18° ŠR ŠR 5.3m/s 992.8 hPa 0.4 mm
Gegužės 25 d.
Šeštadienis
saulė teka 05:01
saulė leidžiasi 21:31
Laikas Temperatūra Vėjas Slėgis Krituliai
03:00 - 09:00 14° PR PR 6.4m/s 995.5 hPa 0.2 mm
09:00 - 15:00 11° P P 4.4m/s 1001.7 hPa 0.4 mm
15:00 - 21:00 13° PV PV 2.5m/s 1006.5 hPa 0.7 mm
21:00 - 03:00 12° ŠV ŠV 1.7m/s 1008.8 hPa 4.1 mm
Gegužės 26 d.
Sekmadienis
saulė teka 04:59
saulė leidžiasi 21:33
Laikas Temperatūra Vėjas Slėgis Krituliai
03:00 - 09:00 10° ŠV ŠV 0.5m/s 1009.4 hPa 4.2 mm
09:00 - 15:00 11° V V 2.9m/s 1010.3 hPa 0.6 mm
15:00 - 21:00 13° PV PV 3.7m/s 1012.4 hPa 0.1 mm
21:00 - 03:00 13° PR PR 1.4m/s 1013.1 hPa 0 mm
Gegužės 27 d.
Pirmadienis
saulė teka 04:58
saulė leidžiasi 21:34
Laikas Temperatūra Vėjas Slėgis Krituliai
03:00 - 09:00 PR PR 2.5m/s 1014.3 hPa 0 mm
09:00 - 15:00 14° PR PR 2.5m/s 1015 hPa 0 mm
15:00 - 21:00 19° ŠR ŠR 4.2m/s 1014 hPa 0 mm
21:00 - 03:00 16° ŠR ŠR 4.7m/s 1013.5 hPa 0 mm
Gegužės 28 d.
Antradienis
saulė teka 04:57
saulė leidžiasi 21:36
Laikas Temperatūra Vėjas Slėgis Krituliai
03:00 - 09:00 12° ŠR ŠR 3.7m/s 1012.8 hPa 0 mm
09:00 - 15:00 15° ŠR ŠR 5.3m/s 1012.2 hPa 0 mm

Vėjo kryptys: Š = Šiaurės, P = Pietų, R = Rytų, V = Vakarų, NK - Nepastovios krypties